联系热线:0731-27345888
S11‑M系列全密封电力变压器
S11-M系列全密封电力变压器与S9系列内部结构相同,但采用了全密封油箱,能有效防止空气和水分侵入,减缓油纸绝缘的老化速度,从而显著延长使用寿命。该产品是中国电网升级改造的理想之选,具有显著的经济效益和社会效益。
关键词:
油浸式变压器,变压器
产品概述
1、产品概述
S11-M系列全密封电力变压器与S9系列内部结构相同,但采用了全密封油箱,能有效防止空气和水分侵入,减缓油纸绝缘的老化速度,从而显著延长使用寿命。这是一款新型紧凑型产品,具有节能、安全、可靠、耐用且免维护等特点。
2、产品特点
本产品采用先进技术,具有空载损耗低、负载损耗低、抗雷击及抗短路能力强的特点。全密封结构,免储油柜设计,油体积变化依靠箱体弹性自动补偿。与S9系列相比,平均空载损耗降低30%,空载电流降低60%。该产品是中国电网升级改造的理想之选,具有显著的经济效益和社会效益。
| 额定容量(kVA) | 额定电压 | 联结组别 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 阻抗电压(%) | ||
| 高压(kV) | 高压调压范围 | 低压(kV) | ||||||
| 25 | 11 | ±5 or ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyno | 70 | 520 | 2.1 | 4.5 |
| 50 | 110 | 880 | 2 | |||||
| 100 | 190 | 1,500 | 1.8 | |||||
| 160 | 270 | 2,200 | 1.6 | |||||
| 200 | 320 | 2,600 | 1.5 | |||||
| 250 | 380 | 3,100 | 1.4 | |||||
| 315 | 450 | 3,600 | 1.3 | |||||
| 400 | 540 | 4,400 | 1.2 | |||||
| 500 | 630 | 5,200 | 1.1 | |||||
| 630 | 750 | 6,200 | 1 | |||||
| 800 | 900 | 7,500 | 1 | |||||
| 1000 | 1,070 | 8,900 | 0.9 | |||||
| 1250 | 1,260 | 10,500 | 0.8 | |||||
| 1600 | 1,520 | 12,800 | 0.7 | |||||
| 2000 | 1,790 | 15,100 | 0.6 | 5.0 | ||||
| 2500 | 2,120 | 15,000 | 0.6 | |||||
| 3150 | 2,520 | 21,500 | 0.6 | 5.5 | ||||
以上仅供参考


