联系热线:0731-27345888
1、产品概述
SCB-M.RL 系列立体三角卷铁芯(硅钢)干式变压器,是电力科技前沿成果与创新设计的结晶。其核心的立体三角卷铁芯,由三片优质硅钢片 绕制的单框,以精准的三角形立体布局拼接而成。硅钢材质具有高磁导率与低磁滞损耗特性,搭配独特的立体三角结构,极大地优化了磁路,有 效降低磁阻与漏磁,为变压器高效稳定运行奠定坚实基础。绕组采用高纯度铜材,经先进绕制工艺紧密规则排列,显著减少电能传输过程中的损耗。
干式变压器采用空气冷却方式,通过精心设计的散热风道与散热片,确保运行中产生的热量能迅速散发,维持适宜工作温度。该系列变压器广泛应用于对防火、防爆、环保有严格要求的场所,如商业中心、医院、学校、高层建筑以及各类对环境要求严苛的工业领域,全方位满足不同 场景对可靠电力的严苛需求。
2、产品特征
(1). 立体三角卷铁芯结构,性能卓越
创新工艺:采用立体三角卷绕铁芯技术,铁芯由高导磁冷轧硅钢带连续卷制而成,无接缝、无气隙,磁路分布均匀,显著降低空载损耗和噪音。
磁路对称性优:三角卷铁芯三相磁路完全对称,减少磁阻不平衡,提升电磁效率,抑制谐波干扰。
(2). 高效节能,满足多级能效标准
能效分级:
SCB18-M.RL ( 能 效 1 级 ) : 符 合 国 际 IEC 及国家一级能效标准,空载损耗和负载损耗行业领先,适用于对节能要求极高的场景(如数据中心、 新能源电站)。
SCB14-M.RL ( 能效2级):兼顾高性能与成本效益,空载损耗较国标二级能效降低15%,适合工业及商业配电系统。
SCB12-M.RL ( 能效3级):满足基础节能需求,性价比突出,适用于常规配电改造项目。
3、技术参数
10 kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
| 额定容量 (kVA) | 1级能效 | 2级能效 | 3级能效 | 短路阻抗 (%) | |||||||||||||||||||||
| 电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | ||||||||||||||||||||
| 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | ||||||||||||||
| B(100℃) | F(1200℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 50 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 685 | 60 | 605 | 640 | 685 | 150 | 670 | 710 | 760 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 60 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 75 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | |
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 85 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 100 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | |
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 90 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 110 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | |
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 105 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 145 | 1565 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | |
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 120 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 145 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | |
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 140 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 170 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | |
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 160 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 195 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 195 | 2945 | 3125 | 3355 | 590 | 2945 | 3125 | 3355 | 235 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 215 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 265 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 250 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 305 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 295 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 360 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 290 | 5050 | 5365 | 5760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 350 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 |
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 335 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 410 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6715 | 6960 | 7460 | 470 | 6715 | 6960 | 7460 | |
| 1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 385 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 470 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| 1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 455 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9090 | 9690 | 10370 | 650 | 9090 | 9690 | 10370 | |
| 1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 530 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 645 | 9945 | 10555 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 8.0 |
| 2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 700 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | |
| 2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 840 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 1020 | 14535 | 15445 | 16605 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | |


