联系热线:0731-27345888
1、产品概述
SCB12能效3级干式变压器是面向多元化市场需求的可靠之选,融合成熟技术积淀与创新工艺升级,为对基础电力稳定性有要求的各类应用场景提供坚实支撑。该变压器铁芯采用优质冷轧取向硅钢片,通过特殊的叠片工艺,有效 控制了磁滞和涡流损耗,确保在运行过程中保持稳定的能效水平。线圈采用高纯度无氧铜,配合先进绕制与真空浇注工艺,形成坚固的绝缘结构,兼具优良导电性、良好机械强度与可靠绝缘性能。散热方式采用空气自冷或风冷,彻底杜绝油泄漏风险,大幅简化日常维护。产品广泛应用于小型工厂、商铺、学校及住宅建筑等场景,为日常用电提供稳定可靠的电力保障。
2、产品特征
经济实用:
符合3级能效标准,产品价格亲民,初始投资成本低,是预算有限、同时需要稳定电力供应的客户的理想选择。能耗设计合理,在保障性能的前提下有效控制长期电费支出。
安全可靠:
产品配备完善的保护系统,集成超温保护、短路保护及过载保护功能,可在异常发生时瞬时响应,有效保障设备与系统安全。依托优质绝缘材料和先进制造工艺,确保变压器具备卓越的防潮、防尘及防腐蚀性能,在各类复杂环境中均能保持稳定运行,使用寿命长久可靠。
环保低碳:
采用先进的降噪技术和优化的结构设计,有效降低了变压器运行时产生的噪音。运行噪音控制在较低水平,不会对周边环境造成明显干扰, 符合环保要求,适合在对噪音敏感的场所,如学校、医院、居民区等使用。同时,干式变压器无需绝缘油,避免了油污染环境的风险。
维护简便:
整体结构设计紧凑合理,各部件布局清晰,易于拆卸和安装。采用模块化设计理念,方便日常的巡检和维护工作,降低了维护难度和成本。
3、使用条件
变压器正常使用条件
海拔高度不超过1000m;
环境温度: 最高气温+40℃;最热月平均气温+30℃;
最高年平均气温+20℃;户外最低气温-25℃。
变压器特殊使用条件
海拔高度超过1000m;
环境温度:最高气温+40℃;最低气温-45℃;
*订货时详细说明。
4、基本电气参数
10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
| 额定容量 (kVA) | 1级能效 | 2级能效 | 3级能效 | 短路阻抗 (%) | |||||||||||||||||||||
| 电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | ||||||||||||||||||||
| 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | ||||||||||||||
| B(100℃) | F(1200℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 50 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 685 | 60 | 605 | 640 | 685 | 150 | 670 | 710 | 760 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4 |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 60 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 75 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 4 |
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 85 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 100 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 4 |
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 90 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 110 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 4 |
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 105 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 145 | 1565 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 4 |
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 120 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 145 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 4 |
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 140 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 170 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 4 |
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 160 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 195 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 4 |
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 195 | 2945 | 3125 | 3355 | 590 | 2945 | 3125 | 3355 | 235 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 4 |
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 215 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 265 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 4 |
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 250 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 305 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 4 |
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 295 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 360 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 4 |
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 290 | 5050 | 5365 | 5760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 350 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 6 |
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 335 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 410 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6715 | 6960 | 7460 | 470 | 6715 | 6960 | 7460 | 6 |
| 1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 385 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 470 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 6 |
| 1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 455 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9090 | 9690 | 10370 | 650 | 9090 | 9690 | 10370 | 6 |
| 1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 530 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 645 | 9945 | 10555 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 8 |
| 2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 700 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 8 |
| 2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 840 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 1020 | 14535 | 15445 | 16605 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 8 |


