联系热线:0731-27345888
1、产品概述
SCB14能效2级系列干式变压器,深度融合了前沿科技与精湛工艺,是一款高性能电力设备。它顺应电力行业不断发展的需求,致力于为各类 对电力稳定性和节能性要求较高的场景,提供卓越的电力解决方案。
铁心选用新型高磁导率、低损耗硅钢材料,结合精细叠片工艺,显著降低磁滞及涡流损耗,能效表现大幅提升。线圈采用高纯度无氧铜,经由先进多层绕制与VPG真空压力凝胶工艺加工,兼具卓越导电性能、优异机械强度与可靠绝缘性能。冷却系统升级为智能温控方案,可根据负载动态调节散热强度,确保设备始终处于最佳工作状态。产品广泛应用于中型工厂、商业综合体、写字楼、学校及住宅小区等多元场景,提供稳定可靠、高效节能的电力供应。
2、产品特征
高效节能:
符合2级能效标准,空载损耗较SCB12 3级能效降低约25%,负载损耗降低约20%。长期投运可显著节约用电成本,在创造经济价值的同时,也为环境保护与可持续发展贡献力量。
智能稳定:
产品配备先进的综合监控系统,可实时监测超温、短路、过载及设备运行状态。系统具备毫秒级响应速度,通过多层保护机制协同动作,有效防止故障发生与升级。依托优质绝缘材料和精良制造工艺,确保变压器具备卓越的防潮、防尘及防腐蚀性能,能够在复杂环境中长期稳定、可靠运行。
超静音环保:
通过优化设计与先进降噪技术,产品运行噪音较同类产品降低8~10 dB(A),完全满足学校、医院及图书馆等对静音环境要求极为严格的场所的环保与噪音标准。干式设计从根本上杜绝了油泄漏带来的环境污染风险,更加安全环保。
便捷维护:
采用以人为本的紧凑型模块化设计,结构布局清晰合理,拆装简便快捷,大幅简化了日常检查与维护流程,显著降低操作难度和运维成本,让设备管理更加轻松高效。
3、使用条件
变压器正常使用条件
海拔高度不超过1000m;
环境温度: 最高气温+40℃;最热月平均气温+30℃;
最高年平均气温+20℃;户外最低气温-25℃。
变压器特殊使用条件
海拔高度超过1000m;
环境温度:最高气温+40℃;最低气温-45℃;
*订货时详细说明。
4、基本技术参数
10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
| 额定容量 (kVA) | 1级能效 | 2级能效 | 3级能效 | 短路阻抗 (%) | |||||||||||||||||||||||||
| 电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | ||||||||||||||||||||||||
| 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | ||||||||||||||||||
| B(100℃) | F(1200℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | ||||||||||||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 50 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 685 | 60 | 605 | 640 | 685 | 150 | 670 | 710 | 760 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4.0 | ||||
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 60 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 75 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | |||||
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 85 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 100 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | |||||
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 90 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 110 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | |||||
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 105 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 145 | 1565 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | |||||
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 120 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 145 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | |||||
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 140 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 170 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | |||||
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 160 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 195 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | |||||
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 195 | 2945 | 3125 | 3355 | 590 | 2945 | 3125 | 3355 | 235 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | |||||
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 215 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 265 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | |||||
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 250 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 305 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | |||||
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 295 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 360 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | |||||
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 290 | 5050 | 5365 | 5760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 350 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 | ||||
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 335 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 410 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6715 | 6960 | 7460 | 470 | 6715 | 6960 | 7460 | |||||
| 1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 385 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 470 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | |||||
| 1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 455 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9090 | 9690 | 10370 | 650 | 9090 | 9690 | 10370 | |||||
| 1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 530 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 645 | 9945 | 10555 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 8.0 | ||||
| 2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 700 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | |||||
| 2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 840 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 1020 | 14535 | 15445 | 16605 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | |||||


